Super Ski Card
2025-2026
Super Ski Card Premium
Erwachsen | U25 | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
gültig vom 11.10.2025 bis 03.05.2026 bzw. Saisonzeiten der Skigebiete | ||||
bis 04.12.2025 | 999,00 | 858,00 | 733,00 | 483,00 |
ab 05.12.2024 | 1.145,00 | 1.145,00 | 858,00 | 572,00 |
10 Tage-Wahlabo Super Ski Card
Wahlabo 10 Tage in Saison | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
gültig vom 11.10.2025 bis 03.05.2026 bzw. Saisonzeiten der Skigebiete | |||
bis 04.12.2025 | 722,00 | 520,00 | 343,00 |
ab 05.12.2025 | 780,00 | 580,00 | 380,00 |
Jahrgänge
Kind: JG 2010 - 2019
Jugend: JG 2007 - 2009
U25: JG 2000 - 2006
Altersnachweise erforderlich
Ermäßigungen
Ermäßigungen sind ausnahmslos mit Ausweis oder anderen Bestätigungen: Familienpass, Familienbeihilfenbestätigung (A), Kindergeldbescheid (D) , etc. nachzuweisen.
Familienbonus: Die beiden ältesten Kinder/Jugendlichen einer Familie kaufen Premium-Cards, alle weiteren Kinder/Jugendlichen d. Familie (geb. 2006 u. jünger) erhalten kostenlose Premium-Cards.
Keycard
Depotgebühr für KeyCard € 2,- bis € 5,-.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Tippfehler vorbehalten.