Tages- & Mehrtages-Tickets
2024-2025
Tagesskipass Loser Bergbahnen
Tickets bis 1 Tag gültig im Skigbiet Loser Bergbahnen
Kartentyp | Erwachsen | Jugend/Stud. | Kind |
---|---|---|---|
1 Tag | 56,00 | 47,50 | 28,50 |
3 Stunden | 51,00 | 42,50 | 26,00 |
bis 13.00 | 50,50 | 42,00 | 25,50 |
ab 11.00 | 54,50 | 46,50 | 27,50 |
ab 12.00 | 50,50 | 42,00 | 25,50 |
ab 13.00 | 45,00 | 37,00 | 23,50 |
ab 14.00 | 39,00 | 31,50 | 20,50 |
Mehrtagesskipass Schneebären Card
Tickets ab 1,5 Tagen gültig im Kartenverbund Schneebären Card.
Tage | Erwachsen | Jugend/Stud. | Kind |
---|---|---|---|
1,5 (ab 12 Uhr) | 104,00 | 86,00 | 52,00 |
2 | 108,00 | 92,00 | 54,00 |
2,5 (ab 12 Uhr) | 157,00 | 131,50 | 78,50 |
3 | 162,00 | 138,00 | 81,50 |
4 | 214,00 | 179,00 | 107,00 |
5 | 259,50 | 219,00 | 130,00 |
5 aus 7 | 279,50 | 231,50 | 139,50 |
6 | 301,50 | 255,00 | 151,00 |
Jahrgänge
- Kleinkind: Jahrgang 2019 und jünger (nur in Begleitung eines Elternteils frei)
- Kind: Jahrgänge 2009 - 2018
- Jugend: Jahrgänge 2008, 2007 und 2006
- Student: Jahrgänge 1999 und jünger, nur mit Ausweis!
- Invalide: über 70 % Kindertarif (auf Tages- & Mehrtageskarte)
Ermäßigungen
Ermäßigungen sind ausnahmslos mit Ausweis oder anderen Bestätigungen (Familienpass, Familienbeihilfenbestätigung, Kindergeldbescheid) nachzuweisen.
Keycard
Alle Skipässe werden auf Keycard ausgestellt. Kaution Keycard € 2,00. Sonstige Datenträger werden nicht akzeptiert.
Alle Preise in Euro und inkl. 10% MwSt.
Preisänderungen, Irrtum & Tippfehler vorbehalten.