Tages- & Mehrtages-Tickets
2025-2026
Tagesskipass Loser Bergbahnen
Tickets bis 1 Tag gültig im Skigbiet Loser Bergbahnen
Kartentyp | Erwachsen | Jugend/Stud. | Kind |
---|---|---|---|
1 Tag | 59,00 | 50,00 | 30,00 |
3 Stunden | 54,00 | 45,00 | 27,50 |
bis 13.00 | 53,00 | 44,00 | 27,00 |
ab 11.00 | 57,00 | 49,00 | 29,00 |
ab 12.00 | 53,00 | 44,00 | 27,00 |
ab 13.00 | 47,50 | 39,00 | 24,50 |
ab 14.00 | 41,00 | 33,00 | 21,50 |
Mehrtagesskipass Schneebären Card
Tickets ab 1,5 Tagen gültig im Kartenverbund Schneebären Card.
Tage | Erwachsen | Jugend/Stud. | Kind |
---|---|---|---|
1,5 (ab 12 Uhr) | 109,00 | 90,50 | 54,50 |
2 | 113,00 | 96,50 | 56,50 |
2,5 (ab 12 Uhr) | 164,00 | 138,00 | 82,00 |
3 | 170,00 | 145,00 | 85,50 |
4 | 224,00 | 188,00 | 112,50 |
5 | 272,50 | 230,00 | 136,50 |
5 aus 7 | 293,50 | 243,00 | 146,50 |
6 | 317,00 | 268,00 | 158,50 |
Jahrgänge
- Kleinkind: Jahrgang 2020 und jünger (nur in Begleitung eines Elternteils frei)
- Kind: Jahrgänge 2010 - 2019
- Jugend: Jahrgänge 2009, 2008 und 2007
- Student: Jahrgänge 2000 und jünger, nur mit Ausweis!
- Invalide: über 70 % Kindertarif (auf Tages- & Mehrtageskarte)
Ermäßigungen
Ermäßigungen sind ausnahmslos mit Ausweis oder anderen Bestätigungen (Familienpass, Familienbeihilfenbestätigung, Kindergeldbescheid) nachzuweisen.
Keycard
Alle Skipässe werden auf Keycard ausgestellt. Kaution Keycard € 2,00. Sonstige Datenträger werden nicht akzeptiert.
Alle Preise in Euro und inkl. 10% MwSt.
Preisänderungen, Irrtum & Tippfehler vorbehalten.